| so 25.5.2013 | Drahá energie nutí německé firmy k úvahám o přesunu do USA (E15.cz - zprávy z ekonomiky, byznysu a financí) Německé průmyslové firmy kvůli prudkému růstu domácích nákladů na energii po zahájení přechodu na obnovitelné zdroje stále více zvažují přesun své produkce do Spojených stát. Uvedly to Svaz německého průmyslu (BDI) a Německá obchodní a průmyslová komora (DIHK). >> | |
| so 25.5.2013 | Německo se nevyhne blackoutům, varuje agentura. Sázka na zelenou energii se prodraží (IHNED.cz) Podpora obnovitelných zdrojů a uzavření jaderných elektráren v Německu povede podle Mezinárodní agentury pro energii k rapidnímu zdražení elektřiny. Zároveň podle ní bude muset země v budoucnu čelit blackoutům a nedostatku energie. >> | |
| so 25.5.2013 | Příští čtyři týdny budou spíš chladné a deštivé, mohou přijít povodně (Zprávy iDNES.cz - Přehled nejnovějších událostí z domova i ze světa) Příští čtyři týdny budou podle meteorologů spíše chladné a deštivé. Teploty se budou držet pod dlouhodobým průměrem 15,9 stupně pro toto období, srážky naopak průměr 75 milimetrů přesáhnou. Již v neděli mohou podle meteorologů některé řeky dosáhnout prvního stupně povodňové aktivity. Další články k tématu:Čechům je zima, teplárny kvůli chladnému počasí obnovily dodávky >> | |
| so 25.5.2013 | Čechům je zima, teplárny kvůli chladnému počasí obnovily dodávky (Zprávy iDNES.cz - Přehled nejnovějších událostí z domova i ze světa) Pokles teplot zaměstnal pracovníky tepláren. Řada z nich obnovuje v posledních dnech dodávky tepla, výhled počasí navíc říká, že se v následujících dnech příliš oteplovat nebude. Topit se znovu začalo například v Praze či Brně, naopak v Liberci na chladném severu Čech dosud přitápění vůbec nepřerušili. >> | |
| so 25.5.2013 | EKONOM: Hlavní je přežít, říká největší smolař českého byznysu Zdeněk Zemek (IHNED.cz) Do ztrátových solárních elektráren investoval 3,8 miliardy Kč, dvě tuhé krize v hutnictví ho připravily o stamilionové zisky, podnikání v lázeňství mu ničí škrty zdravotních pojišťoven a Rumuni mu po neúspěšných akvizicích železáren dluží 122 milionů korun. Miliardář Zdeněk Zemek se přes všechny problémy nevzdal se a dál bojuje s nepřízní osudu. >> | |
| so 25.5.2013 | Elektrické kasino (Názory | Lidovky.cz – aktuální zprávy) Ministr financí zveřejnil to, o čem se už dlouho diskutuje. Temelín se nedá začít stavět s přesvědčením, že se vyplatí. A protože si to načasoval na den, kdy byl premiér v jaderné elektrárně na návštěvě, odpověď přišla obratem. Petr Nečas je přesvědčen, že stavět se musí. Bez proudu z Temelína se neobejdeme. Tohle není další díl ping-pongu Nečas vs. >> | |
| so 25.5.2013 | Méně slunečního záření snižuje zisky solárníků i náklady na podporu fotovoltaiky (TZB-info) Roky 2011 a hlavně 2012 byly mimořádně slunečné, řekl Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., vedoucí redaktor Obnovitelné energie TZB-info v reportáži ČT24 Postrach pro fotovoltaiky - špatné počasí a nepřesné předpovědi. Problematika je ovšem širší a složitější než se vešlo do reportáže, proto přinášíme podrobnější informace. >> | |
| pá 24.5.2013 | Varování pro Německo: domácnosti mohou zabrzdit přesun k zelené energii (E15.cz - zprávy z ekonomiky, byznysu a financí) Německo musí udržet na uzdě prudce rostoucí maloobchodní ceny elektřiny, jinak mu hrozí ztráta důvěry spotřebitelů, která by podkopala veřejnou podporu plánovaného masivního přesunu k zelené energii. Uvedla to Mezinárodní agentura pro energii (IEA). >> | |
| pá 24.5.2013 | EPH kupuje polovinu středoslovenské energetiky za 10,4 miliardy (Ekonomika iDNES.cz - Nejnovější zprávy z ekonomiky) Francouzská energetická společnost Electricité de France (EDF) prodá 49 procent akcií Stredoslovenské energetiky české skupině Energetický a průmyslový holding (EPH) za zhruba 400 milionů eur, v přepočtu 10,4 miliardy Kč. Obě firmy uvedly, že o prodeji v pátek podepsaly dohodu. >> | |
| pá 24.5.2013 | EPH kupuje od Francouzů půlku Stredoslovenské energetiky za 10 miliard (E15.cz - zprávy z ekonomiky, byznysu a financí) Francouzská energetická společnost Electricité de France (EDF) prodá 49 procent akcií Stredoslovenské energetiky české skupině Energetický a průmyslový holding (EPH) za zhruba 400 milionů eur (10,4 miliardy korun). EPH dnešní akvizicí posiluje pozice na Slovensku krátce poté, co koupil téměř polovinu ve Slovenském plynárenském priemyslu. >> |


R