![]() |
- vydává Teplárenské sdružení České republiky
- vychází v nákladu cca 450 černobílých výtisků 10x ročně - 40 - 60 tiskových stran - A4 ofsetový papír - vzorové číslo Zpravodaje |
| pro členy Sdružení | pro nečleny Sdružení | |
| Vkládání vytištěné reklamy ve formátu A4 - A5 na výkonném pracovišti Sdružení ** | 1 000 Kč | 2 000 Kč |
|---|---|---|
| Zašití vytištěné reklamy formátu A3 | 1 000 Kč | 2 500 Kč |
| Otištění reklamy v textu | 1 000 Kč | 3 000 Kč |
| číslo | datum uzávěrky |
datum vydání |
|---|---|---|
| 1/2010 | 31. 12. 2009 | 19. 1. 2010 |
| 2/2010 | 31. 1. 2010 | 15. 2. 2010 |
| 3/2010 | 28. 2. 2010 | 15. 3. 2010 |
| 4/2010 | 31. 3. 2010 | 17. 4. 2010 |
| 5/2010 | 30. 4. 2010 | 18. 5. 2010 |
| 6/2010 | 31. 5. 2010 | 15. 6. 2010 |
| 7/2010 | 30. 6. 2010 | 17. 7. 2010 |
| 8/2010 | 31. 8. 2010 | 17. 9. 2010 |
| 9/2010 | 30. 9. 2010 | 15. 10. 2010 |
| 10/2010 | 31. 10. 2010 | 16. 11. 2010 |
![]() |
- vydává Teplárenské sdružení České republiky
- vychází v nákladu cca 1 500 výtisků 6x ročně - 24 nebo 28 tiskových stran - A4 lesklá křída115g/m 2, plnobarevný tisk (4/4) - obálka plnobarevná (4/4), lesklá křída 200g/m 2 - vzorové číslo 3T |
| pro členy Sdružení | pro nečleny Sdružení | |||
| Titulní strana obálky | 27 750 Kč | 41 250 Kč | ||
|---|---|---|---|---|
| uvnitř časopisu | na obálce | uvnitř časopisu | na obálce | |
| celá stránka (A4) - barva 4/4 *** | 12 300 Kč | 18 500 Kč | 18 000 Kč | 27 000 Kč |
| 1/2 stránky (A5) - barva 4/4 *** | 7 300 Kč | 11 000 Kč | 14 600 Kč | 22 000 Kč |
| 1/4 stránky - barva 4/4 *** | 4 600 Kč | 7 000 Kč | 10 000 Kč | 15 000 Kč |
| 1/6 stránky - barva 4/4 *** | 2 600 Kč | 8 000 Kč | ||
| Vkládání vytištěné reklamy ** | 6 000 Kč | 12 000 Kč | ||
| Sleva při opakování | 1x - 10%, 2x - 20%, 3x - 30%, ostatní dle dohody | |||
| Informace pro autory: |
1 tisková strana = 2,5 – 2,7 textové strany z Wordu (cca 4 500 znaků) honorář za 1 tiskovou stranu 600 Kč |
| číslo | jednání redakční rady |
datum uzávěrky |
datum vydání |
|---|---|---|---|
| 1/2010 | 3. 12. 2009 | 31. 12. 2009 | 28. 2. 2010 |
| 2/2010 | 3. 2. 2010 | 28. 2. 2010 | 30. 4. 2010 |
| 3/2010 | 7. 4. 2010 | 30. 4. 2010 | 30. 6. 2010 |
| 4/2010 | 2. - 3. 6. 2010 | 30. 6. 2010 | 31. 8. 2010 |
| 5/2010 | 2. - 3. 6. 2010 | 31. 8. 2010 | 31. 10. 2010 |
| 6/2010 | 6. 10. 2010 | 31. 10. 2010 | 31. 12. 2010 |
| 1/2011 | 1. 12. 2010 | 31. 12. 2010 | 28. 2. 2011 |
Sborníky |
- vydává Teplárenské sdružení České republiky - jsou vydávány k pořádaným seminářům - bližší informace na tel. 466 414 440 |
| pro členy Sdružení | pro nečleny | |
| Zašití vytištěné reklamy formátu A4 | 500 Kč * | 2 000 Kč * |
|---|
| Platební podmínky: | Inzerce je řešena na základě písemné objednávky a následně fakturována |
|
IČO: 42940974, neplátci DPH
bankovní spojení: KB Pardubice č.ú.:35932-561/0100 všechny ceny jsou uvedeny bez DPH |